Made in Stommeln
Über fünf Jahrzehnte Musik aus den Dierks Studios
Von Ihre Kinder 1969 über die ersten Ohr- und Pilz-Produktionen und die Scorpions bis zu Accept und Twisted Sister: Bei Dieter Dierks entstanden Platten, die Musikgeschichte geschrieben haben. Discogs verzeichnet 318 Alben von 131 Künstlern mit Credits von Dieter Dierks.
Der Anfang: Ihre Kinder und „Loop Di Love“
Im Sommer 1969 nahm die Nürnberger Band Ihre Kinder ihr Debütalbum im Studio von Dieter Dierks auf. Ihre Kinder gelten als eine der ersten Bands, die Rockmusik mit deutschen Texten verbanden – einer der Anfänge des Deutschrock. 1970 folgte der erste große Erfolg als Autor: „Loop Di Love“.
1970
„Loop Di Love“ (1970)
Geschrieben von Dieter Dierks und Michael Schepior nach dem traditionellen griechischen Lied „Dirlada“. Zuerst veröffentlicht von J. Bastós (Rolf Steitz) auf Admiral Records – ein Hit in Deutschland, Belgien und den Niederlanden. 1972 erreichte eine britische Version, veröffentlicht unter dem Namen Shag, Platz 4 der britischen Single-Charts. Discogs verzeichnet 132 Veröffentlichungen von 28 Interpreten in 23 Ländern, darunter James Last, Jahn Teigen und Bernhard Brink.
Quellen: Discogs: J. Bastós – Loop Di Love (Admiral Records AD 1147, 1970) · Wikipedia: Loop di Love
- 4
- Platz in den UK-Charts (Shag, 1972)
- 132
- Veröffentlichungen
- 28
- Interpreten
- 23
- Länder
| Jahr | Album | Rolle | Original-Label | |
|---|---|---|---|---|
| 1969 | Ihre Kinder | ...Ihre Kinder Beleg (Discogs, Albumnotiz): „Aufgenommen vom 30, Juli bis 6. 1969 im Studio Dieter Dierks.“ – Discogs | Aufnahme, Toningenieur | Philips |
Kosmische Musik, Jazzrock & Underground
Anfang der Siebziger nahm Dieter Dierks in seinem Studio die junge deutsche Avantgarde auf – für Ohr, Pilz und Die Kosmischen Kuriere, aber auch für Vertigo, Atlantic und United Artists.
| Jahr | Album | Rolle | Original-Label | |
|---|---|---|---|---|
| 1971 | Bröselmaschine | BröselmaschineHeute bei Breeze erhältlich → | Toningenieur | Pilz |
| 1971 | Gila | Gila | Toningenieur | BASF |
| 1971 | Krokodil | An Invisible World Revealed | Toningenieur | United Artists Records |
| 1971 | Nektar | Journey To The Centre Of The Eye | Produzent, Toningenieur | Bacillus Records |
| 1971 | Tangerine Dream | Alpha Centauri | Toningenieur | Ohr |
| 1971 | Witthüser & Westrupp | Der Jesuspilz – Musik Vom Evangelium | Mischung | Pilz |
| 1971 | Witthüser & Westrupp | Trips + Träume | Toningenieur | Ohr |
| 1972 | Annexus Quam | BeziehungenHeute bei Breeze erhältlich → | Toningenieur | Ohr |
| 1972 | Ash Ra Tempel | Schwingungen | Toningenieur | Ohr |
| 1972 | Emtidi | SaatHeute bei Breeze erhältlich → | Mischung | Pilz |
| 1972 | Krokodil | Getting Up For The Morning | Toningenieur | Bacillus Records |
| 1972 | Mythos | MythosHeute bei Breeze erhältlich → | Produzent | Ohr |
| 1972 | Nektar | A Tab In The Ocean | Toningenieur | Bacillus Records |
| 1972 | Passport | Second Passport | Toningenieur | Atlantic |
| 1972 | Tangerine Dream | Zeit | Toningenieur | Ohr |
| 1972 | Wallenstein | BlitzkriegHeute bei Breeze erhältlich → | Produzent | Pilz |
| 1972 | Wallenstein | Mother Universe | Toningenieur, Produzent | Pilz |
| 1972 | Witthüser & Westrupp | Bauer Plath | Toningenieur, Produzent | Pilz |
| 1973 | Ash Ra Tempel | Join Inn | Toningenieur | Ohr |
| 1973 | Ash Ra Tempel | Seven Up | Aufnahme | Die Kosmischen Kuriere |
| 1973 | Ash Ra Tempel | Starring Rosi | Aufnahme | Kosmische Musik |
| 1973 | Floh De Cologne | Lucky Streik | Produzent | Ohr |
| 1973 | Krokodil | Sweat And Swim | Toningenieur | Bacillus Records |
| 1973 | Nektar | ...Sounds Like This | Toningenieur | Bellaphon |
| 1973 | Nektar | Remember The Future | Mischung | United Artists Records |
| 1973 | Omega | Omega | Toningenieur | Bacillus Records |
| 1973 | Passport | Hand Made | Toningenieur | Atlantic |
| 1973 | Passport | Looking Thru | Toningenieur | Atlantic |
| 1973 | Tangerine Dream | Atem | Aufnahme | Ohr |
| 1973 | Wallenstein | Cosmic CenturyHeute bei Breeze erhältlich → | Produzent | Kosmische Musik |
| 1973 | Walter Wegmüller | TarotHeute bei Breeze erhältlich → | Aufnahme | Die Kosmischen Kuriere |
| 1973 | Witthüser & Westrupp | Live *68–*73 | Toningenieur | Kosmische Musik |
| 1974 | Atlantis | Ooh, Baby | Arrangement, Toningenieur, Produzent | Vertigo |
| 1974 | Birth Control | Birthcontrol Live | Toningenieur, Produzent | CBS |
| 1974 | Cosmic Jokers | Planeten Sit-InHeute bei Breeze erhältlich → | Toningenieur, Mischung | Kosmische Musik |
| 1974 | Cosmic Jokers | The Cosmic JokersHeute bei Breeze erhältlich → | Aufnahme, Mischung | Kosmische Musik |
| 1974 | Floh De Cologne | Geyer-Symphonie | Produzent, Mischung | Ohr |
| 1974 | Omega | 200 Years After The Last War | Toningenieur | Bacillus Records |
| 1974 | Omega | Omega III | Toningenieur | Bacillus Records |
| 1974 | Passport | Doldinger Jubilee Concert | Mischung | Atlantic |
| 1974 | Sternenmädchen | Gilles ZeitschiffHeute bei Breeze erhältlich → | Aufnahme | Kosmische Musik |
| 1974 | Sternenmädchen | Planeten Sit-In | Toningenieur, Mischung | Kosmische Musik |
| 1974 | Tea | Tea | Toningenieur, Produzent | Vertigo |
| 1975 | Atlantis | Get On Board | Arrangement, Produzent, Aufnahme | Vertigo |
| 1975 | Atlantis | Live | Toningenieur, Produzent | Vertigo |
| 1975 | Passport | Cross-Collateral | Toningenieur, Aufnahme | Atlantic |
| 1975 | Passport | Doldinger Jubilee '75 | Toningenieur | Atlantic |
| 1975 | Tea | The Ship | Arrangement, Produzent | Vertigo |
| 1976 | Passport | Infinity Machine | Toningenieur, Aufnahme | Atlantic |
| 1976 | Tea | Tax Exile | Toningenieur | Vertigo |
| 1977 | Wallenstein | No More Love | Arrangement, Produzent | RCA |
| 1978 | Atlantis | Top Of The Bill | Produzent | Venus |
| 1978 | Mythos | Strange Guys | Produzent | Venus |
| 2023 | Sternenmädchen | Gilles Zeitschiff 2Heute bei Breeze erhältlich → | Produzent | Die Kosmischen Kuriere |
Die Scorpions-Jahre
Von „In Trance“ (1975) bis „Savage Amusement“ (1988) produzierte Dieter Dierks die Scorpions – zehn Alben, darunter „Blackout“, „Love at First Sting“ und das Live-Album „World Wide Live“. Aufgenommen wurde überwiegend in den Dierks Studios in Stommeln.
| Jahr | Album | Rolle | Original-Label | |
|---|---|---|---|---|
| 1975 | Scorpions | In Trance | Produzent | RCA Victor |
| 1976 | Scorpions | Virgin Killer | Produzent | RCA Victor |
| 1977 | Scorpions | Taken By Force | Produzent | RCA Victor |
| 1978 | Scorpions | Tokyo Tapes | Produzent | RCA Extra |
| 1979 | Scorpions | Lovedrive | Produzent | Harvest |
| 1980 | Scorpions | Animal Magnetism | Produzent | Harvest |
| 1982 | Scorpions | Blackout | Produzent | Harvest |
| 1984 | Scorpions | Love At First Sting | Arrangement, Mischung, Produzent | Harvest |
| 1985 | Scorpions | World Wide Live | Mischung, Produzent | Harvest |
| 1988 | Scorpions | Savage Amusement | Arrangement, Toningenieur, Mischung, Produzent | Harvest |
Chartplatzierungen der Scorpions-Alben 1975–1988
- 16
- Top-10-Platzierungen
- 11
- Länder in den Charts
- 1
- beste Platzierung
| Jahr | Album | DE | AT | CH | NL | SE | NO | FI | IT | UK | USA | JP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | In Trance | keine Chartangaben in der Quelle | ||||||||||
| 1976 | Virgin Killer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32 |
| 1977 | Taken by Force | keine Chartangaben in der Quelle | ||||||||||
| 1978 | Tokyo Tapes | 35 | – | – | – | 42 | – | – | – | – | – | 51 |
| 1979 | Lovedrive | 11 | – | – | – | 32 | – | – | – | 36 | 55 | 70 |
| 1980 | Animal Magnetism | 12 | – | – | – | 37 | – | – | – | 23 | 52 | – |
| 1982 | Blackout | 10 | – | – | 45 | 12 | – | 12 | – | 11 | 10 | 47 |
| 1984 | Love at First Sting | 6 | 19 | 9 | – | 17 | – | 4 | – | 17 | 6 | 25 |
| 1985 | World Wide Live | 4 | 4 | 18 | 47 | 9 | – | 9 | – | 18 | 14 | 43 |
| 1988 | Savage Amusement | 4 | 18 | 5 | 24 | 2 | 5 | 1 | 17 | 18 | 5 | 32 |
Höchste Platzierung in den offiziellen Album-Charts. Fett = Top 10. „–“ = keine Platzierung in der Quelle angegeben. Quelle: englischsprachige Wikipedia, jeweils Abschnitt „Charts“ des Albumartikels (dort mit Einzelnachweisen); abgerufen 2026-10-25.
Hardrock aus Stommeln für die Welt
In den Achtzigern produzierte Dieter Dierks auch für andere Hardrock-Bands aus Deutschland, den USA und Schweden – darunter Accept, Twisted Sister, Black ’N Blue, die Plasmatics und Bullet.
| Jahr | Album | Rolle | Original-Label | |
|---|---|---|---|---|
| 1981 | Bullet | Execution | Produzent, Arrangement | Polydor |
| 1982 | Plasmatics | Coup D'Etat | Produzent | Capitol Records |
| 1983 | Bullet | No Mercy | Produzent, Arrangement | Lark |
| 1984 | Black 'N Blue | Black 'N Blue | Produzent | Geffen Records |
| 1985 | Accept | Metal Heart | Produzent, Arrangement | RCA |
| 1985 | Twisted Sister | Come Out And Play | Arrangement, Mastering, Produzent | Atlantic |
| 1989 | Accept | Eat The Heat | Produzent, Arrangement, Toningenieur, Mischung | RCA |
| 1990 | Mother's Finest | Subluxation | Mischung, Produzent | RCA |
| 1991 | New Legend | Deep Colors Bleed | Produzent | RCA |
Accept – Alben im Breeze-Katalog
Drei dieser Alben hat Dieter Dierks produziert bzw. aufgenommen (markiert).
- 9
- Top-10-Platzierungen
- 9
- Länder in den Charts
- 3
- beste Platzierung
| Jahr | Album | DE | CH | NL | SE | NO | FI | UK | USA | JP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | Restless and Wild | – | – | 47 | 7 | – | – | 98 | – | – |
| 1983 | Balls to the Wall | 59 | – | – | 10 | – | – | – | 74 | – |
| 1985 | Metal HeartDierks | 13 | 14 | – | 4 | 9 | 8 | 50 | 94 | 47 |
| 1985 | Kaizoku-BanDierks | 50 | – | – | – | – | – | 91 | – | – |
| 1986 | Russian Roulette | 5 | 23 | – | 9 | 16 | 3 | 80 | 114 | 26 |
| 1989 | Eat the HeatDierks | 15 | – | – | 26 | 19 | 25 | – | 139 | 87 |
| 1990 | Staying a Life | keine Chartangaben in der Quelle | ||||||||
| 1993 | Objection Overruled | 17 | 22 | – | 21 | – | 8 | – | – | 22 |
| 1994 | Death Row | 32 | – | – | 27 | – | 22 | – | – | 52 |
| 1996 | Predator | 56 | 49 | – | 28 | – | 27 | – | – | 56 |
| 1997 | All Areas – Worldwide | keine Chartangaben in der Quelle | ||||||||
Höchste Platzierung in den offiziellen Album-Charts. Fett = Top 10. „–“ = keine Platzierung in der Quelle angegeben. Quelle: englischsprachige Wikipedia, jeweils Abschnitt „Charts“ des Albumartikels (dort mit Einzelnachweisen); abgerufen 2026-10-25.
Electric Sun (Uli Jon Roth) – Alben im Verlag Breeze Music
Uli Jon Roth war von 1974 bis 1977 Leadgitarrist der Scorpions und spielte auf vier von Dieter Dierks produzierten Alben; danach gründete er Electric Sun. Verlag beider Alben: Breeze Music; „Earthquake“ wurde zudem für Breeze Music produziert (Angaben laut Discogs).
| Jahr | Album | |
|---|---|---|
| 1979 | Earthquake | keine Chartangaben in der Quelle |
| 1981 | Fire Wind | keine Chartangaben in der Quelle |
Höchste Platzierung in den offiziellen Album-Charts. Fett = Top 10. „–“ = keine Platzierung in der Quelle angegeben. Quelle: englischsprachige Wikipedia, jeweils Abschnitt „Charts“ des Albumartikels (dort mit Einzelnachweisen); abgerufen 2026-10-25.
Die Rechte an den Aufnahmen und Werken liegen bei den jeweiligen heutigen Rechteinhabern; die Scorpions-Aufnahmen bei BMG. Breeze Music vertreibt diese Titel nicht. Angaben zu Credits: Discogs.
